Son 7km de playa, tenendo jardines en toda su extensión, sendo así lo mayor jardín frontal de playa del mundo.
La ciudad tiene 417.098 habitantes, fue importante centro de comercio del café en el siglo XIX sendo entonces inaugurada en 1922 la Bolsa del Café.
Santos es una ciudad portuaria, tiene el mayor puerto de la América Latina y un de los mayores clubes de fútbol del planeta.
Nasció en Santos el Rey Pelé y las estrellas contemporáneas Robinho, Zé Roberto, Ganso y Neymar.
El Santos Fútbol Club, tiene: * 2 Campeonatos Brasileños
* 2 Copas Libertadores de la América
* 2 Mundiales
* 18 Campeonatos Paulista (Estadual)
Mapa del Estado de São Paulo
El mapa mayor tiene un punto rojo,
el punto es la ciudad de Santos.

Bolsa del Café
Esta es la Villa Belmiro, son calles antiguas y pequeñas
El estadio queda en este barrio.
Calle de la puerta 2 y 3 del Estadio.
Santos Campeón de la Libertadores y Mundial femenino.
A mi no me gusta esta pelota, Santos ganó del São Paulo,
ganando así 3 veces consecutivas el Campeontato Paulista
1961/1962/1963.
Hoy no trabajamos porque vamos a ver a Pelé
(Los argentinos reconocen).
Campeón Brasileño 2002
Campeón Brasileño 2004
1° Camisa del Club
Pelé jugó con esta pelota cuando fue niño.
Rey Pelé
En 02 de octubre de 1974, después de 18 años glorificando la camisa 10
del Santos Fútbol Clube, dijo adiós del fútbol brasileño, en el juego
Santos FC 2 x 0 Puente Negra, hecho en el Estádio Urbano Caldeira
(Villa Belmiro), la estrella Edson Arantes del Nascimento, el Pelé, laureado
por la FIFA cómo el mayor atleta del siglo XX
Octubre/2004
Administración Marcelo Teixeira
Más informaciones: http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
| Município de Santos | |||||
| "Terra da caridade e da liberdade" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Fundação | 26 de janeiro de 1546 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | santista | ||||
| Lema | Patriam Charitatem et Libertatem Docui (em Latim, "Á Pátria, ensinei a Caridade e a Liberdade") | ||||
| Prefeito(a) | João Paulo Tavares Papa (PMDB) (2009 – 2012) | ||||
| Localização | |||||
Localização de Santos no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Metropolitana de São PauloIBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Santos IBGE/2008[1] | ||||
| Região metropolitana | Baixada Santista | ||||
| Municípios limítrofes | Norte: Santo André,Mogi das Cruzes, e Salesópolis; Leste: Bertioga; Sul: Oceano Atlântico e Guarujá (Ilha de Santo Amaro); Oeste: São Vicente e Noroeste: Cubatão. | ||||
| Distância até a capital | 72 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 280,300 km² | ||||
| População | 417 098 hab. (SP: 12º) – est.IBGE/2009[2] | ||||
| Densidade | 1 492,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 2 m | ||||
| Clima | tropical Af | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,871 (SP: 3°) – elevado PNUD/2000[3] | ||||
| PIB | R$ 19 704 882 mil IBGE/2007[4] | ||||
| PIB per capita | R$ 47 108 IBGE/2006[4] | ||||
















Nenhum comentário:
Postar um comentário